概述
Wanda 定制设计镀锌钢固定垫圈,专为 1/2“ - 2-1/2” 滚子轴承孔轮而设计, 也广泛用于各种间隙填充产品。我们可以根据客户的图纸和样品制作垫圈。
垫圈 里面 直径 | 垫圈 外部 直径 | 垫圈厚度 | 型号。 |
8.4 | 12.5 | 1.5 | BBN-SW8.4x12.5x1.5 |
10.5 | 21 | 1.5 | BBN-软件10.5x21x1.5 |
13 | 24 | 2 | BBN-软件13x24x2 |
15 | 28 | 2 | BBN-软件15x28x2 |
17 | 30 | 2 | BBN-软件17x30x2 |
19 | 34 | 2 | BBN-软件19x34x2 |
21 | 37 | 3 | BBN-软件21x37x3 |
23 | 39 | 3 | BBN-软件23x39x3 |
25 | 44 | 4 | BBN-软件25x44x4 |
28 | 50 | 4 | BBN-软件28x50x4 |
31 | 56 | 5 | BBN-SW31x56x5 |
37 | 66 | 5 | BBN-软件37x66x5 |
*所有尺寸均为 “毫米”.其他尺寸可以定制。 |
优势一览 | ||||||
滚动性能 | l | l | l | l | l | |
运动噪音 | l | l | l | l | ¡ | |
减员 | l | l | l | l | l | |
耐腐蚀性能 | l | l | l | l | l |
图片可能与原始产品不同
脚轮结构和安装
概述
Wanda 定制设计镀锌钢固定垫圈,专为 1/2“ - 2-1/2” 滚子轴承孔轮而设计, 也广泛用于各种间隙填充产品。我们可以根据客户的图纸和样品制作垫圈。
垫圈 里面 直径 | 垫圈 外部 直径 | 垫圈厚度 | 型号。 |
8.4 | 12.5 | 1.5 | BBN-SW8.4x12.5x1.5 |
10.5 | 21 | 1.5 | BBN-软件10.5x21x1.5 |
13 | 24 | 2 | BBN-软件13x24x2 |
15 | 28 | 2 | BBN-软件15x28x2 |
17 | 30 | 2 | BBN-软件17x30x2 |
19 | 34 | 2 | BBN-软件19x34x2 |
21 | 37 | 3 | BBN-软件21x37x3 |
23 | 39 | 3 | BBN-软件23x39x3 |
25 | 44 | 4 | BBN-软件25x44x4 |
28 | 50 | 4 | BBN-软件28x50x4 |
31 | 56 | 5 | BBN-SW31x56x5 |
37 | 66 | 5 | BBN-软件37x66x5 |
*所有尺寸均为 “毫米”.其他尺寸可以定制。 |
优势一览 | ||||||
滚动性能 | l | l | l | l | l | |
运动噪音 | l | l | l | l | ¡ | |
减员 | l | l | l | l | l | |
耐腐蚀性能 | l | l | l | l | l |
图片可能与原始产品不同
脚轮结构和安装
联系我们
WhatsApp : 187-5251-6841
Skype : cnqiaofeng
电话 : 0523-8950-1063
手机 : 187-5251-6841
电子邮件 : info@castercn.com
留言